Suryast Kitne Baje Hota Hai 25 January| सूर्योदय और सूर्योदय का समय
Suryast (सूर्यास्त) का समय स्थान और मौसम के अनुसार बदलता है। आमतौर पर, यह सुबह और शाम के समय सूरज के उगने और अस्त होने का संकेत देता है।
भारत में, सूर्यास्त का समय लगभग 5:30 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच होता है, लेकिन यह क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है। आपको अपने क्षेत्र के लिए सटीक समय जानने के लिए मौसम सेवाओं या मोबाइल ऐप्स की मदद लेनी चाहिए।
स्वागत है! हमारी साइट पर आप हमेशा अपडेट रह सकते हैं और नई दिल्ली में सूर्यास्त के समय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का सही समय न केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आकाश में सितारों को देखना पसंद करते हैं, बल्कि फोटोग्राफरों के लिए भी, जो दिन और रात के मिलन के क्षणों में सुंदर फ्रेम कैद करना चाहते हैं। कभी-कभी, बस बैठकर सूर्योदय का आनंद लेना अच्छा लगता है। यह दृश्य बेहद खूबसूरत होता है और इसे कैद करना आसान है। हमारी साइट आपको इसमें मदद करेगी। हम नई दिल्ली के लिए सबसे सटीक गणनाएँ और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं।
मंगलवार, 17 दिसंबर 2024
सूर्योदय 07:08, खगोलीय दोपहर: 12:17, सूर्यास्त: 17:27, दिन की अवधि: 10:19, रात की अवधि: 13:41.
बुधवार, 18 दिसंबर 2024
सूर्योदय 07:08, खगोलीय दोपहर: 12:18, सूर्यास्त: 17:28, दिन की अवधि: 10:20, रात की अवधि: 13:40.
2025 | सूरज | खगोलीय ट्विलाइट | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नॉटिकल ट्विलाइट | |||||||||||
सूर्योदय का समय | शीर्षबिंदु | सूर्यास्त का समय | दिन की लंबाई | ||||||||
सिविल ट्विलाइट | |||||||||||
05-01 | 07:15 | 12:27 | 17:39 | 10:23:17 | +0:33 | 05:52 | 06:20 | 06:50 | 18:05 | 18:34 | 19:03 |
06-01 | 07:16 | 12:28 | 17:40 | 10:23:53 | +0:36 | 05:52 | 06:21 | 06:50 | 18:05 | 18:35 | 19:03 |
07-01 | 07:16 | 12:28 | 17:40 | 10:24:31 | +0:38 | 05:52 | 06:21 | 06:50 | 18:06 | 18:35 | 19:04 |
08-01 | 07:16 | 12:28 | 17:41 | 10:25:11 | +0:40 | 05:52 | 06:21 | 06:50 | 18:07 | 18:36 | 19:05 |
09-01 | 07:16 | 12:29 | 17:42 | 10:25:54 | +0:43 | 05:52 | 06:21 | 06:50 | 18:07 | 18:37 | 19:05 |
10-01 | 07:16 | 12:29 | 17:43 | 10:26:38 | +0:44 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:08 | 18:37 | 19:06 |
11-01 | 07:16 | 12:30 | 17:43 | 10:27:25 | +0:47 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:09 | 18:38 | 19:07 |
12-01 | 07:16 | 12:30 | 17:44 | 10:28:14 | +0:49 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:10 | 18:39 | 19:07 |
13-01 | 07:16 | 12:30 | 17:45 | 10:29:04 | +0:50 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:10 | 18:40 | 19:08 |
14-01 | 07:16 | 12:31 | 17:46 | 10:29:57 | +0:53 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:11 | 18:40 | 19:09 |
15-01 | 07:16 | 12:31 | 17:47 | 10:30:52 | +0:55 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:12 | 18:41 | 19:09 |
16-01 | 07:16 | 12:31 | 17:47 | 10:31:48 | +0:56 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:13 | 18:42 | 19:10 |
17-01 | 07:15 | 12:32 | 17:48 | 10:32:47 | +0:59 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:14 | 18:42 | 19:11 |
18-01 | 07:15 | 12:32 | 17:49 | 10:33:47 | +1:00 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:14 | 18:43 | 19:12 |
19-01 | 07:15 | 12:32 | 17:50 | 10:34:49 | +1:02 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:15 | 18:44 | 19:12 |
20-01 | 07:15 | 12:33 | 17:51 | 10:35:52 | +1:03 | 05:53 | 06:21 | 06:50 | 18:16 | 18:45 | 19:13 |
21-01 | 07:15 | 12:33 | 17:52 | 10:36:58 | +1:06 | 05:52 | 06:21 | 06:49 | 18:17 | 18:46 | 19:14 |
22-01 | 07:14 | 12:33 | 17:52 | 10:38:05 | +1:07 | 05:52 | 06:20 | 06:49 | 18:18 | 18:46 | 19:15 |
23-01 | 07:14 | 12:34 | 17:53 | 10:39:14 | +1:09 | 05:52 | 06:20 | 06:49 | 18:18 | 18:47 | 19:15 |
24-01 | 07:14 | 12:34 | 17:54 | 10:40:24 | +1:10 | 05:52 | 06:20 | 06:49 | 18:19 | 18:48 | 19:16 |
25-01 | 07:13 | 12:34 | 17:55 | 10:41:35 | +1:11 | 05:52 | 06:20 | 06:48 | 18:20 | 18:49 | 19:17 |
26-01 | 07:13 | 12:34 | 17:56 | 10:42:49 | +1:14 | 05:51 | 06:19 | 06:48 | 18:21 | 18:49 | 19:17 |
27-01 | 07:13 | 12:35 | 17:57 | 10:44:04 | +1:15 | 05:51 | 06:19 | 06:48 | 18:22 | 18:50 | 19:18 |
28-01 | 07:12 | 12:35 | 17:57 | 10:45:19 | +1:15 | 05:51 | 06:19 | 06:47 | 18:22 | 18:51 | 19:19 |
29-01 | 07:12 | 12:35 | 17:58 | 10:46:37 | +1:18 | 05:50 | 06:18 | 06:47 | 18:23 | 18:52 | 19:20 |
30-01 | 07:11 | 12:35 | 17:59 | 10:47:55 | +1:18 | 05:50 | 06:18 | 06:46 | 18:24 | 18:52 | 19:20 |
31-01 | 07:11 | 12:35 | 18:00 | 10:49:15 | +1:20 | 05:50 | 06:18 | 06:46 | 18:25 | 18:53 | 19:21 |
01-02 | 07:10 | 12:36 | 18:01 | 10:50:36 | +1:21 | 05:49 | 06:17 | 06:45 | 18:26 | 18:54 | 19:22 |
02-02 | 07:10 | 12:36 | 18:02 | 10:51:58 | +1:22 | 05:49 | 06:17 | 06:45 | 18:26 | 18:55 | 19:22 |
03-02 | 07:09 | 12:36 | 18:02 | 10:53:22 | +1:24 | 05:48 | 06:16 | 06:44 | 18:27 | 18:55 | 19:23 |
04-02 | 07:09 | 12:36 | 18:03 | 10:54:46 | +1:24 | 05:48 | 06:16 | 06:44 | 18:28 | 18:56 | 19:24 |
05-02 | 07:08 | 12:36 | 18:04 | 10:56:12 | +1:26 | 05:47 | 06:15 | 06:43 | 18:29 | 18:57 | 19:25 |
06-02 | 07:07 | 12:36 | 18:05 | 10:57:38 | +1:26 | 05:47 | 06:15 | 06:43 | 18:29 | 18:57 | 19:25 |
07-02 | 07:07 | 12:36 | 18:06 | 10:59:06 | +1:28 | 05:46 | 06:14 | 06:42 | 18:30 | 18:58 | 19:26 |
08-02 | 07:06 | 12:36 | 18:07 | 11:00:33 | +1:27 | 05:46 | 06:14 | 06:42 | 18:31 | 18:59 | 19:27 |
09-02 | 07:05 | 12:36 | 18:07 | 11:02:03 | +1:30 | 05:45 | 06:13 | 06:41 | 18:32 | 19:00 | 19:27 |
10-02 | 07:05 | 12:36 | 18:08 | 11:03:33 | +1:30 | 05:45 | 06:12 | 06:40 | 18:32 | 19:00 | 19:28 |
11-02 | 07:04 | 12:36 | 18:09 | 11:05:04 | +1:31 | 05:44 | 06:12 | 06:40 | 18:33 | 19:01 | 19:29 |
12-02 | 07:03 | 12:36 | 18:10 | 11:06:36 | +1:32 | 05:43 | 06:11 | 06:39 | 18:34 | 19:02 | 19:29 |
13-02 | 07:02 | 12:36 | 18:10 | 11:08:09 | +1:33 | 05:43 | 06:10 | 06:38 | 18:35 | 19:02 | 19:30 |
14-02 | 07:01 | 12:36 | 18:11 | 11:09:42 | +1:33 | 05:42 | 06:10 | 06:37 | 18:35 | 19:03 | 19:31 |
15-02 | 07:01 | 12:36 | 18:12 | 11:11:16 | +1:34 | 05:41 | 06:09 | 06:37 | 18:36 | 19:04 | 19:31 |
16-02 | 07:00 | 12:36 | 18:13 | 11:12:50 | +1:34 | 05:41 | 06:08 | 06:36 | 18:37 | 19:04 | 19:32 |
17-02 | 06:59 | 12:36 | 18:13 | 11:14:25 | +1:35 | 05:40 | 06:07 | 06:35 | 18:37 | 19:05 | 19:33 |
18-02 | 06:58 | 12:36 | 18:14 | 11:16:02 | +1:37 | 05:39 | 06:06 | 06:34 | 18:38 | 19:06 | 19:33 |
19-02 | 06:57 | 12:36 | 18:15 | 11:17:38 | +1:36 | 05:38 | 06:06 | 06:33 | 18:39 | 19:06 | 19:34 |
20-02 | 06:56 | 12:36 | 18:16 | 11:19:15 | +1:37 | 05:37 | 06:05 | 06:32 | 18:40 | 19:07 | 19:35 |
21-02 | 06:55 | 12:36 | 18:16 | 11:20:53 | +1:38 | 05:36 | 06:04 | 06:31 | 18:40 | 19:08 | 19:35 |
22-02 | 06:54 | 12:36 | 18:17 | 11:22:31 | +1:38 | 05:36 | 06:03 | 06:31 | 18:41 | 19:08 | 19:36 |
23-02 | 06:54 | 12:36 | 18:18 | 11:24:09 | +1:38 | 05:35 | 06:02 | 06:30 | 18:42 | 19:09 | 19:36 |
24-02 | 06:53 | 12:35 | 18:18 | 11:25:48 | +1:39 | 05:34 | 06:01 | 06:29 | 18:42 | 19:10 | 19:37 |
25-02 | 06:52 | 12:35 | 18:19 | 11:27:28 | +1:40 | 05:33 | 06:00 | 06:28 | 18:43 | 19:10 | 19:38 |
26-02 | 06:51 | 12:35 | 18:20 | 11:29:08 | +1:40 | 05:32 | 05:59 | 06:27 | 18:43 | 19:11 | 19:38 |
27-02 | 06:50 | 12:35 | 18:20 | 11:30:47 | +1:39 | 05:31 | 05:58 | 06:26 | 18:44 | 19:12 | 19:39 |
28-02 | 06:49 | 12:35 | 18:21 | 11:32:28 | +1:41 | 05:30 | 05:57 | 06:25 | 18:45 | 19:12 | 19:40 |
01-03 | 06:48 | 12:35 | 18:22 | 11:34:09 | +1:41 | 05:29 | 05:56 | 06:24 | 18:45 | 19:13 | 19:40 |
02-03 | 06:46 | 12:34 | 18:22 | 11:35:50 | +1:41 | 05:28 | 05:55 | 06:23 | 18:46 | 19:13 | 19:41 |
03-03 | 06:45 | 12:34 | 18:23 | 11:37:31 | +1:41 | 05:27 | 05:54 | 06:22 | 18:47 | 19:14 | 19:41 |
04-03 | 06:44 | 12:34 | 18:24 | 11:39:13 | +1:42 | 05:26 | 05:53 | 06:21 | 18:47 | 19:15 | 19:42 |
05-03 | 06:43 | 12:34 | 18:24 | 11:40:55 | +1:42 | 05:25 | 05:52 | 06:20 | 18:48 | 19:15 | 19:43 |
06-03 | 06:42 | 12:33 | 18:25 | 11:42:37 | +1:42 | 05:24 | 05:51 | 06:19 | 18:48 | 19:16 | 19:43 |
07-03 | 06:41 | 12:33 | 18:25 | 11:44:19 | +1:42 | 05:23 | 05:50 | 06:17 | 18:49 | 19:16 | 19:44 |
08-03 | 06:40 | 12:33 | 18:26 | 11:46:02 | +1:43 | 05:22 | 05:49 | 06:16 | 18:50 | 19:17 | 19:44 |
09-03 | 06:39 | 12:33 | 18:27 | 11:47:44 | +1:42 | 05:21 | 05:48 | 06:15 | 18:50 | 19:18 | 19:45 |
10-03 | 06:38 | 12:32 | 18:27 | 11:49:27 | +1:43 | 05:19 | 05:47 | 06:14 | 18:51 | 19:18 | 19:46 |
11-03 | 06:37 | 12:32 | 18:28 | 11:51:10 | +1:43 | 05:18 | 05:46 | 06:13 | 18:51 | 19:19 | 19:46 |
12-03 | 06:35 | 12:32 | 18:28 | 11:52:53 | +1:43 | 05:17 | 05:45 | 06:12 | 18:52 | 19:19 | 19:47 |
13-03 | 06:34 | 12:32 | 18:29 | 11:54:37 | +1:44 | 05:16 | 05:43 | 06:11 | 18:53 | 19:20 | 19:47 |
14-03 | 06:33 | 12:31 | 18:30 | 11:56:20 | +1:43 | 05:15 | 05:42 | 06:10 | 18:53 | 19:20 | 19:48 |
15-03 | 06:32 | 12:31 | 18:30 | 11:58:04 | +1:44 | 05:14 | 05:41 | 06:08 | 18:54 | 19:21 | 19:48 |
16-03 | 06:31 | 12:31 | 18:31 | 11:59:47 | +1:43 | 05:12 | 05:40 | 06:07 | 18:54 | 19:22 | 19:49 |
17-03 | 06:30 | 12:30 | 18:31 | 12:01:30 | +1:43 | 05:11 | 05:39 | 06:06 | 18:55 | 19:22 | 19:50 |
18-03 | 06:29 | 12:30 | 18:32 | 12:03:14 | +1:44 | 05:10 | 05:38 | 06:05 | 18:55 | 19:23 | 19:50 |
19-03 | 06:27 | 12:30 | 18:32 | 12:04:57 | +1:43 | 05:09 | 05:36 | 06:04 | 18:56 | 19:23 | 19:51 |
20-03 | 06:26 | 12:30 | 18:33 | 12:06:40 | +1:43 | 05:08 | 05:35 | 06:03 | 18:56 | 19:24 | 19:52 |
21-03 | 06:25 | 12:29 | 18:33 | 12:08:25 | +1:45 | 05:06 | 05:34 | 06:01 | 18:57 | 19:24 | 19:52 |
22-03 | 06:24 | 12:29 | 18:34 | 12:10:07 | +1:42 | 05:05 | 05:33 | 06:00 | 18:58 | 19:25 | 19:53 |
23-03 | 06:23 | 12:29 | 18:35 | 12:11:51 | +1:44 | 05:04 | 05:32 | 05:59 | 18:58 | 19:26 | 19:53 |
24-03 | 06:22 | 12:28 | 18:35 | 12:13:34 | +1:43 | 05:03 | 05:30 | 05:58 | 18:59 | 19:26 | 19:54 |
25-03 | 06:20 | 12:28 | 18:36 | 12:15:18 | +1:44 | 05:01 | 05:29 | 05:57 | 18:59 | 19:27 | 19:55 |
26-03 | 06:19 | 12:28 | 18:36 | 12:17:00 | +1:42 | 05:00 | 05:28 | 05:56 | 19:00 | 19:27 | 19:55 |
27-03 | 06:18 | 12:27 | 18:37 | 12:18:44 | +1:44 | 04:59 | 05:27 | 05:54 | 19:00 | 19:28 | 19:56 |
28-03 | 06:17 | 12:27 | 18:37 | 12:20:26 | +1:42 | 04:58 | 05:26 | 05:53 | 19:01 | 19:29 | 19:56 |
29-03 | 06:16 | 12:27 | 18:38 | 12:22:09 | +1:43 | 04:56 | 05:24 | 05:52 | 19:01 | 19:29 | 19:57 |
30-03 | 06:14 | 12:26 | 18:38 | 12:23:52 | +1:43 | 04:55 | 05:23 | 05:51 | 19:02 | 19:30 | 19:58 |
31-03 | 06:13 | 12:26 | 18:39 | 12:25:34 | +1:42 | 04:54 | 05:22 | 05:50 | 19:03 | 19:30 | 19:58 |
01-04 | 06:12 | 12:26 | 18:39 | 12:27:17 | +1:43 | 04:52 | 05:21 | 05:48 | 19:03 | 19:31 | 19:59 |
02-04 | 06:11 | 12:25 | 18:40 | 12:28:58 | +1:41 | 04:51 | 05:19 | 05:47 | 19:04 | 19:32 | 20:00 |
03-04 | 06:10 | 12:25 | 18:41 | 12:30:41 | +1:43 | 04:50 | 05:18 | 05:46 | 19:04 | 19:32 | 20:00 |
04-04 | 06:09 | 12:25 | 18:41 | 12:32:22 | +1:41 | 04:49 | 05:17 | 05:45 | 19:05 | 19:33 | 20:01 |
05-04 | 06:08 | 12:25 | 18:42 | 12:34:04 | +1:42 | 04:47 | 05:16 | 05:44 | 19:05 | 19:33 | 20:02 |
06-04 | 06:06 | 12:24 | 18:42 | 12:35:44 | +1:40 | 04:46 | 05:15 | 05:43 | 19:06 | 19:34 | 20:02 |
07-04 | 06:05 | 12:24 | 18:43 | 12:37:26 | +1:42 | 04:45 | 05:13 | 05:41 | 19:07 | 19:35 | 20:03 |
08-04 | 06:04 | 12:24 | 18:43 | 12:39:06 | +1:40 | 04:44 | 05:12 | 05:40 | 19:07 | 19:35 | 20:04 |
09-04 | 06:03 | 12:23 | 18:44 | 12:40:46 | +1:40 | 04:42 | 05:11 | 05:39 | 19:08 | 19:36 | 20:05 |
10-04 | 06:02 | 12:23 | 18:44 | 12:42:25 | +1:39 | 04:41 | 05:10 | 05:38 | 19:08 | 19:37 | 20:05 |
11-04 | 06:01 | 12:23 | 18:45 | 12:44:05 | +1:40 | 04:40 | 05:09 | 05:37 | 19:09 | 19:37 | 20:06 |
12-04 | 06:00 | 12:23 | 18:45 | 12:45:44 | +1:39 | 04:38 | 05:07 | 05:36 | 19:10 | 19:38 | 20:07 |
13-04 | 05:59 | 12:22 | 18:46 | 12:47:23 | +1:39 | 04:37 | 05:06 | 05:35 | 19:10 | 19:39 | 20:08 |
14-04 | 05:58 | 12:22 | 18:47 | 12:49:01 | +1:38 | 04:36 | 05:05 | 05:33 | 19:11 | 19:39 | 20:08 |
15-04 | 05:57 | 12:22 | 18:47 | 12:50:38 | +1:37 | 04:35 | 05:04 | 05:32 | 19:11 | 19:40 | 20:09 |
16-04 | 05:56 | 12:22 | 18:48 | 12:52:15 | +1:37 | 04:34 | 05:03 | 05:31 | 19:12 | 19:41 | 20:10 |
17-04 | 05:54 | 12:21 | 18:48 | 12:53:52 | +1:37 | 04:32 | 05:02 | 05:30 | 19:13 | 19:41 | 20:11 |
18-04 | 05:53 | 12:21 | 18:49 | 12:55:29 | +1:37 | 04:31 | 05:00 | 05:29 | 19:13 | 19:42 | 20:11 |
19-04 | 05:52 | 12:21 | 18:50 | 12:57:05 | +1:36 | 04:30 | 04:59 | 05:28 | 19:14 | 19:43 | 20:12 |
20-04 | 05:51 | 12:21 | 18:50 | 12:58:40 | +1:35 | 04:29 | 04:58 | 05:27 | 19:14 | 19:43 | 20:13 |
21-04 | 05:50 | 12:21 | 18:51 | 13:00:14 | +1:34 | 04:27 | 04:57 | 05:26 | 19:15 | 19:44 | 20:14 |
22-04 | 05:49 | 12:20 | 18:51 | 13:01:48 | +1:34 | 04:26 | 04:56 | 05:25 | 19:16 | 19:45 | 20:14 |
23-04 | 05:49 | 12:20 | 18:52 | 13:03:21 | +1:33 | 04:25 | 04:55 | 05:24 | 19:16 | 19:45 | 20:15 |
24-04 | 05:48 | 12:20 | 18:52 | 13:04:54 | +1:33 | 04:24 | 04:54 | 05:23 | 19:17 | 19:46 | 20:16 |
25-04 | 05:47 | 12:20 | 18:53 | 13:06:26 | +1:32 | 04:23 | 04:53 | 05:22 | 19:18 | 19:47 | 20:17 |
26-04 | 05:46 | 12:20 | 18:54 | 13:07:57 | +1:31 | 04:22 | 04:52 | 05:21 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
27-04 | 05:45 | 12:20 | 18:54 | 13:09:28 | +1:31 | 04:20 | 04:51 | 05:20 | 19:19 | 19:48 | 20:19 |
28-04 | 05:44 | 12:19 | 18:55 | 13:10:58 | +1:30 | 04:19 | 04:50 | 05:19 | 19:20 | 19:49 | 20:19 |
29-04 | 05:43 | 12:19 | 18:55 | 13:12:27 | +1:29 | 04:18 | 04:49 | 05:18 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
30-04 | 05:42 | 12:19 | 18:56 | 13:13:55 | +1:28 | 04:17 | 04:48 | 05:17 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
01-05 | 05:41 | 12:19 | 18:57 | 13:15:23 | +1:28 | 04:16 | 04:47 | 05:16 | 19:22 | 19:51 | 20:22 |
02-05 | 05:41 | 12:19 | 18:57 | 13:16:49 | +1:26 | 04:15 | 04:46 | 05:16 | 19:22 | 19:52 | 20:23 |
03-05 | 05:40 | 12:19 | 18:58 | 13:18:15 | +1:26 | 04:14 | 04:45 | 05:15 | 19:23 | 19:53 | 20:24 |
04-05 | 05:39 | 12:19 | 18:59 | 13:19:39 | +1:24 | 04:13 | 04:44 | 05:14 | 19:24 | 19:54 | 20:25 |
05-05 | 05:38 | 12:19 | 18:59 | 13:21:02 | +1:23 | 04:12 | 04:43 | 05:13 | 19:24 | 19:54 | 20:25 |
06-05 | 05:37 | 12:19 | 19:00 | 13:22:25 | +1:23 | 04:11 | 04:42 | 05:12 | 19:25 | 19:55 | 20:26 |
07-05 | 05:37 | 12:19 | 19:00 | 13:23:47 | +1:22 | 04:10 | 04:41 | 05:11 | 19:26 | 19:56 | 20:27 |
08-05 | 05:36 | 12:19 | 19:01 | 13:25:08 | +1:21 | 04:09 | 04:40 | 05:11 | 19:26 | 19:57 | 20:28 |
09-05 | 05:35 | 12:18 | 19:02 | 13:26:27 | +1:19 | 04:08 | 04:40 | 05:10 | 19:27 | 19:57 | 20:29 |
10-05 | 05:35 | 12:18 | 19:02 | 13:27:44 | +1:17 | 04:07 | 04:39 | 05:09 | 19:28 | 19:58 | 20:30 |
11-05 | 05:34 | 12:18 | 19:03 | 13:29:02 | +1:18 | 04:06 | 04:38 | 05:08 | 19:28 | 19:59 | 20:31 |
12-05 | 05:33 | 12:18 | 19:04 | 13:30:18 | +1:16 | 04:05 | 04:37 | 05:08 | 19:29 | 20:00 | 20:32 |
13-05 | 05:33 | 12:18 | 19:04 | 13:31:33 | +1:15 | 04:04 | 04:36 | 05:07 | 19:30 | 20:00 | 20:32 |
14-05 | 05:32 | 12:18 | 19:05 | 13:32:46 | +1:13 | 04:04 | 04:36 | 05:06 | 19:30 | 20:01 | 20:33 |
15-05 | 05:31 | 12:18 | 19:05 | 13:33:58 | +1:12 | 04:03 | 04:35 | 05:06 | 19:31 | 20:02 | 20:34 |
16-05 | 05:31 | 12:18 | 19:06 | 13:35:09 | +1:11 | 04:02 | 04:34 | 05:05 | 19:32 | 20:03 | 20:35 |
17-05 | 05:30 | 12:19 | 19:07 | 13:36:18 | +1:09 | 04:01 | 04:34 | 05:05 | 19:32 | 20:03 | 20:36 |
18-05 | 05:30 | 12:19 | 19:07 | 13:37:25 | +1:07 | 04:00 | 04:33 | 05:04 | 19:33 | 20:04 | 20:37 |
19-05 | 05:29 | 12:19 | 19:08 | 13:38:32 | +1:07 | 04:00 | 04:32 | 05:03 | 19:34 | 20:05 | 20:38 |
20-05 | 05:29 | 12:19 | 19:08 | 13:39:37 | +1:05 | 03:59 | 04:32 | 05:03 | 19:34 | 20:06 | 20:38 |
21-05 | 05:28 | 12:19 | 19:09 | 13:40:40 | +1:03 | 03:58 | 04:31 | 05:02 | 19:35 | 20:06 | 20:39 |
22-05 | 05:28 | 12:19 | 19:10 | 13:41:42 | +1:02 | 03:58 | 04:31 | 05:02 | 19:36 | 20:07 | 20:40 |
23-05 | 05:28 | 12:19 | 19:10 | 13:42:42 | +1:00 | 03:57 | 04:30 | 05:01 | 19:36 | 20:08 | 20:41 |
24-05 | 05:27 | 12:19 | 19:11 | 13:43:41 | +0:59 | 03:56 | 04:29 | 05:01 | 19:37 | 20:09 | 20:42 |
25-05 | 05:27 | 12:19 | 19:11 | 13:44:38 | +0:57 | 03:56 | 04:29 | 05:01 | 19:38 | 20:09 | 20:42 |
26-05 | 05:26 | 12:19 | 19:12 | 13:45:33 | +0:55 | 03:55 | 04:29 | 05:00 | 19:38 | 20:10 | 20:43 |
27-05 | 05:26 | 12:19 | 19:13 | 13:46:26 | +0:53 | 03:55 | 04:28 | 05:00 | 19:39 | 20:11 | 20:44 |
28-05 | 05:26 | 12:19 | 19:13 | 13:47:18 | +0:52 | 03:54 | 04:28 | 04:59 | 19:39 | 20:11 | 20:45 |
29-05 | 05:25 | 12:20 | 19:14 | 13:48:08 | +0:50 | 03:54 | 04:27 | 04:59 | 19:40 | 20:12 | 20:45 |
30-05 | 05:25 | 12:20 | 19:14 | 13:48:56 | +0:48 | 03:53 | 04:27 | 04:59 | 19:41 | 20:13 | 20:46 |
31-05 | 05:25 | 12:20 | 19:15 | 13:49:43 | +0:47 | 03:53 | 04:27 | 04:58 | 19:41 | 20:13 | 20:47 |
01-06 | 05:25 | 12:20 | 19:15 | 13:50:27 | +0:44 | 03:52 | 04:26 | 04:58 | 19:42 | 20:14 | 20:48 |
02-06 | 05:25 | 12:20 | 19:16 | 13:51:09 | +0:42 | 03:52 | 04:26 | 04:58 | 19:42 | 20:14 | 20:48 |
03-06 | 05:24 | 12:20 | 19:16 | 13:51:50 | +0:41 | 03:52 | 04:26 | 04:58 | 19:43 | 20:15 | 20:49 |
04-06 | 05:24 | 12:20 | 19:17 | 13:52:27 | +0:37 | 03:51 | 04:25 | 04:58 | 19:43 | 20:16 | 20:50 |
05-06 | 05:24 | 12:21 | 19:17 | 13:53:04 | +0:37 | 03:51 | 04:25 | 04:57 | 19:44 | 20:16 | 20:50 |
06-06 | 05:24 | 12:21 | 19:18 | 13:53:38 | +0:34 | 03:51 | 04:25 | 04:57 | 19:44 | 20:17 | 20:51 |
07-06 | 05:24 | 12:21 | 19:18 | 13:54:11 | +0:33 | 03:51 | 04:25 | 04:57 | 19:45 | 20:17 | 20:51 |
08-06 | 05:24 | 12:21 | 19:18 | 13:54:41 | +0:30 | 03:50 | 04:25 | 04:57 | 19:45 | 20:18 | 20:52 |
09-06 | 05:24 | 12:21 | 19:19 | 13:55:09 | +0:28 | 03:50 | 04:25 | 04:57 | 19:46 | 20:18 | 20:53 |
10-06 | 05:24 | 12:22 | 19:19 | 13:55:35 | +0:26 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:46 | 20:19 | 20:53 |
11-06 | 05:24 | 12:22 | 19:20 | 13:55:59 | +0:24 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:47 | 20:19 | 20:54 |
12-06 | 05:24 | 12:22 | 19:20 | 13:56:21 | +0:22 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:47 | 20:19 | 20:54 |
13-06 | 05:24 | 12:22 | 19:20 | 13:56:41 | +0:20 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:47 | 20:20 | 20:54 |
14-06 | 05:24 | 12:22 | 19:21 | 13:56:57 | +0:16 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:48 | 20:20 | 20:55 |
15-06 | 05:24 | 12:22 | 19:21 | 13:57:13 | +0:16 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:48 | 20:21 | 20:55 |
16-06 | 05:24 | 12:23 | 19:21 | 13:57:25 | +0:12 | 03:50 | 04:24 | 04:57 | 19:48 | 20:21 | 20:56 |
17-06 | 05:24 | 12:23 | 19:22 | 13:57:37 | +0:12 | 03:50 | 04:25 | 04:57 | 19:49 | 20:21 | 20:56 |
18-06 | 05:24 | 12:23 | 19:22 | 13:57:45 | +0:08 | 03:50 | 04:25 | 04:57 | 19:49 | 20:22 | 20:56 |
19-06 | 05:24 | 12:23 | 19:22 | 13:57:51 | +0:06 | 03:50 | 04:25 | 04:57 | 19:49 | 20:22 | 20:57 |
20-06 | 05:25 | 12:24 | 19:22 | 13:57:55 | +0:04 | 03:50 | 04:25 | 04:58 | 19:49 | 20:22 | 20:57 |
21-06 | 05:25 | 12:24 | 19:23 | 13:57:57 | +0:02 | 03:50 | 04:25 | 04:58 | 19:50 | 20:22 | 20:57 |
22-06 | 05:25 | 12:24 | 19:23 | 13:57:57 | 0:00 | 03:51 | 04:25 | 04:58 | 19:50 | 20:22 | 20:57 |
23-06 | 05:25 | 12:24 | 19:23 | 13:57:53 | −0:04 | 03:51 | 04:26 | 04:58 | 19:50 | 20:23 | 20:57 |
24-06 | 05:25 | 12:24 | 19:23 | 13:57:48 | −0:05 | 03:51 | 04:26 | 04:58 | 19:50 | 20:23 | 20:58 |
25-06 | 05:26 | 12:25 | 19:23 | 13:57:41 | −0:07 | 03:51 | 04:26 | 04:59 | 19:50 | 20:23 | 20:58 |
26-06 | 05:26 | 12:25 | 19:23 | 13:57:31 | −0:10 | 03:52 | 04:26 | 04:59 | 19:50 | 20:23 | 20:58 |
27-06 | 05:26 | 12:25 | 19:24 | 13:57:20 | −0:11 | 03:52 | 04:27 | 04:59 | 19:51 | 20:23 | 20:58 |
28-06 | 05:27 | 12:25 | 19:24 | 13:57:06 | −0:14 | 03:52 | 04:27 | 05:00 | 19:51 | 20:23 | 20:58 |
