Nashik Vegetable Market Rate 21 Dec 2024
सब्जी | भाव (₹/किलोग्राम) |
---|---|
आलू | 20 |
प्याज | 30 |
टमाटर | 25 |
भिंडी | 60 |
गोभी | 40 |
शिमला मिर्च | 50 |
गाजर | 30 |
मटर | 80 |
कद्दू | 25 |
बैंगन | 35 |
यह तालिका केवल एक उदाहरण है। सही और अद्यतन जानकारी के लिए स्थानीय नासिक मंडी या कृषि बाजार से संपर्क करें।