Guna Mandi Bhav 21 Dec. 2024| आज के गुना मंडी भाव
कृषि उत्पाद | भाव (रु/क्विंटल) |
---|---|
गेहूँ | 2300 |
चना | 6100 |
सरसों | 4800 |
बाजरा | 2400 |
ज्वार | 2500 |
मक्का | 2000 |
गन्ना | 3700 |
यदि आपको किसी विशेष उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या अन्य सहायता चाहिए, तो कृपया बताएं!