Azadpur Mandi Bhav 23 Dec 2024| आज़ादपुर मंडीमंडी भाव
वस्तु | मूल्य (INR) | परिवर्तन (INR) | तिथि |
---|---|---|---|
टमाटर | 25 | +5 | 30-नव-2024 |
आलू | 20 | -2 | 30-नव-2024 |
प्याज | 30 | +3 | 30-नव-2024 |
शिमला मिर्च | 40 | +10 | 30-नव-2024 |
मूली | 15 | -1 | 30-नव-2024 |
गाजर | 35 | +5 | 30-नव-2024 |
नोट्स:
- उपरोक्त मूल्य केवल उदाहरण के लिए हैं। वास्तविक भाव स्थानीय स्रोतों या मंडी कार्यालयों से प्राप्त करें।
- मंडी भाव समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक है।