Aja KA Dewas Mandi Bhav 21 Dec 2024 | आज के देवास मंडी भाव
वस्तु | मूल्य (INR) | परिवर्तन (INR) | तिथि |
---|---|---|---|
गेहूं | 2,100 | +50 | 30-नव-2024 |
जौ | 1,800 | -20 | 30-नव-2024 |
सोयाबीन | 4,500 | +100 | 30-नव-2024 |
मक्का | 1,500 | +30 | 30-नव-2024 |
चना | 5,000 | -10 | 30-नव-2024 |
सरसों | 4,200 | +70 | 30-नव-2024 |
नोट्स:
- मूल्य और वस्तुओं को अपने स्थानीय स्रोतों से नवीनतम डेटा के साथ अपडेट करें।
- यह तालिका नियमित रूप से वर्तमान कीमतों और परिवर्तनों के साथ अपडेट की जा सकती है।