धामनोद मंडी भाव | Dhamnod Mandi Bhav 21 Dec 2024

धामनोद मंडी, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है, जो एक कृषि बाजार के लिए जानी जाती है जहाँ विभिन्न फसलों और उत्पादों का व्यापार किया जाता है।

CommodityVarietyMaximum PriceAverage PriceMinimum Price
CottonWithout Ginned Cotton₹ 7,005₹ 7,005₹ 6,840
Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram₹ 11,300₹ 11,300₹ 11,300
MaizeLocal₹ 2,176₹ 2,176₹ 1,961
MaizeYellow₹ 2,265₹ 2,265₹ 2,240
SoyabeanSoyabeen₹ 3,990₹ 3,830₹ 3,620
SoyabeanYellow₹ 4,100₹ 4,055₹ 3,960
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Other₹ 5,000₹ 5,000₹ 5,000
Green Gram Dal (Moong Dal)Green gram₹ 6,000₹ 6,000₹ 6,000
Neem SeedNeem Seed₹ 1,965₹ 1,965₹ 1,965
Chili RedBold₹ 11,200₹ 11,200₹ 11,200
WheatMill Quality₹ 2,722₹ 2,722₹ 2,621
Chili RedRed₹ 8,000₹ 8,000₹ 6,800
MaizeOther₹ 2,288₹ 2,288₹ 2,123
CottonGinned Cotton₹ 6,875₹ 6,875₹ 6,875
WheatWheat₹ 2,775₹ 2,775₹ 2,775
MaizeMaize/Corn-Organic₹ 1,950₹ 1,950₹ 1,950
WheatLokwan₹ 2,900₹ 2,900₹ 2,900
Bengal Gram(Gram)(Whole)Chana Kabuli₹ 9,860₹ 9,370₹ 8,400
SoyabeanOther₹ 4,030₹ 4,030₹ 4,030
CottonMedium Fiber₹ 5,395₹ 5,395₹ 5,395
Bengal Gram(Gram)(Whole)Gram₹ 6,950₹ 6,950₹ 6,950
Green PeasPea₹ 3,811₹ 3,811₹ 3,811
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (F.A.Q. Split)₹ 6,100₹ 6,100₹ 6,090
WheatLocal₹ 2,517₹ 2,517₹ 2,517
Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram-Organic₹ 9,865₹ 10,200₹ 9,865
SoanfSoanf₹ 7,050₹ 7,050₹ 7,050
MaizeDeshi Red₹ 2,035₹ 2,100₹ 2,035
MaizeDeshi White₹ 1,900₹ 1,701₹ 1,900
SoanfFennel-Organic₹ 10,000₹ 12,000₹ 8,200

Other Wholesale mandi market prices in Dhar today

फसलन्यूनतम (₹)अधिकतम (₹)
सोयाबीन3800 ₹4470 ₹
काली सरसों5000 ₹6100 ₹
गेहूं2100 ₹2870 ₹
मक्का1700 ₹2500 ₹
भूरे चने6000 ₹7000 ₹
तूर दाल (अरहर)5000 ₹7100 ₹
डॉलर चना (काबुली चना)9000 ₹12870 ₹
फसलन्यूनतम भावअधिकतम भावमॉडल भाववाहन
कपास595570756805320
 CCI कपास712474217346115
 गेहू27302950280612
 मक्का18512325226078
सोयाबीन23004290392569
 चना मौसमी
डॉलर चनाकीटनाशक7000135051220029
मूंग
निंबोल

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *