धामनोद मंडी भाव | Dhamnod Mandi Bhav 21 Dec 2024
धामनोद मंडी, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है, जो एक कृषि बाजार के लिए जानी जाती है जहाँ विभिन्न फसलों और उत्पादों का व्यापार किया जाता है।
Commodity | Variety | Maximum Price | Average Price | Minimum Price |
---|---|---|---|---|
Cotton | Without Ginned Cotton | ₹ 7,005 | ₹ 7,005 | ₹ 6,840 |
Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | ₹ 11,300 | ₹ 11,300 | ₹ 11,300 |
Maize | Local | ₹ 2,176 | ₹ 2,176 | ₹ 1,961 |
Maize | Yellow | ₹ 2,265 | ₹ 2,265 | ₹ 2,240 |
Soyabean | Soyabeen | ₹ 3,990 | ₹ 3,830 | ₹ 3,620 |
Soyabean | Yellow | ₹ 4,100 | ₹ 4,055 | ₹ 3,960 |
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 |
Green Gram Dal (Moong Dal) | Green gram | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 |
Neem Seed | Neem Seed | ₹ 1,965 | ₹ 1,965 | ₹ 1,965 |
Chili Red | Bold | ₹ 11,200 | ₹ 11,200 | ₹ 11,200 |
Wheat | Mill Quality | ₹ 2,722 | ₹ 2,722 | ₹ 2,621 |
Chili Red | Red | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 6,800 |
Maize | Other | ₹ 2,288 | ₹ 2,288 | ₹ 2,123 |
Cotton | Ginned Cotton | ₹ 6,875 | ₹ 6,875 | ₹ 6,875 |
Wheat | Wheat | ₹ 2,775 | ₹ 2,775 | ₹ 2,775 |
Maize | Maize/Corn-Organic | ₹ 1,950 | ₹ 1,950 | ₹ 1,950 |
Wheat | Lokwan | ₹ 2,900 | ₹ 2,900 | ₹ 2,900 |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | Chana Kabuli | ₹ 9,860 | ₹ 9,370 | ₹ 8,400 |
Soyabean | Other | ₹ 4,030 | ₹ 4,030 | ₹ 4,030 |
Cotton | Medium Fiber | ₹ 5,395 | ₹ 5,395 | ₹ 5,395 |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gram | ₹ 6,950 | ₹ 6,950 | ₹ 6,950 |
Green Peas | Pea | ₹ 3,811 | ₹ 3,811 | ₹ 3,811 |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | Desi (F.A.Q. Split) | ₹ 6,100 | ₹ 6,100 | ₹ 6,090 |
Wheat | Local | ₹ 2,517 | ₹ 2,517 | ₹ 2,517 |
Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram-Organic | ₹ 9,865 | ₹ 10,200 | ₹ 9,865 |
Soanf | Soanf | ₹ 7,050 | ₹ 7,050 | ₹ 7,050 |
Maize | Deshi Red | ₹ 2,035 | ₹ 2,100 | ₹ 2,035 |
Maize | Deshi White | ₹ 1,900 | ₹ 1,701 | ₹ 1,900 |
Soanf | Fennel-Organic | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 8,200 |
Other Wholesale mandi market prices in Dhar today
फसल | न्यूनतम (₹) | अधिकतम (₹) |
---|---|---|
सोयाबीन | 3800 ₹ | 4470 ₹ |
काली सरसों | 5000 ₹ | 6100 ₹ |
गेहूं | 2100 ₹ | 2870 ₹ |
मक्का | 1700 ₹ | 2500 ₹ |
भूरे चने | 6000 ₹ | 7000 ₹ |
तूर दाल (अरहर) | 5000 ₹ | 7100 ₹ |
डॉलर चना (काबुली चना) | 9000 ₹ | 12870 ₹ |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 5955 | 7075 | 6805 | 320 |
CCI कपास | 7124 | 7421 | 7346 | 115 |
गेहू | 2730 | 2950 | 2806 | 12 |
मक्का | 1851 | 2325 | 2260 | 78 |
सोयाबीन | 2300 | 4290 | 3925 | 69 |
चना मौसमी | ||||
डॉलर चनाकीटनाशक | 7000 | 13505 | 12200 | 29 |
मूंग | ||||
निंबोल |